活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
通常利用率于陶瓷制品、生硫化硅产品制品、造纸业、导电连接、数据线、防尘自粘卷材、氟塑料、涂漆、氯丁生硫化硅产品制品、丁基生硫化硅产品制品、丁苯生硫化硅产品制品、氟生硫化硅产品制品、粘胶剂剂、增稠剂、结合资源等市场。可,并按照大家特别所需生厂。手艺参数
| 理由 | 手工艺指标 | |||||||||
| 特异性-180 | 灵活性-150 | 活性氧-120 | 活性氧80 | 活性酶60 | 生物40 | |||||
| 甲等品 | 及格品 | 脱色用 | 塑料用 | 头等品 | 及格品 | 几等品 | 及格品 | |||
| 空气氧化镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 被氧化钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 硝酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm科学试验筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 灼热失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本司将全力于偶(ou)尔的改善货物主产(chan)施工(gong)(gong)工(gong)(gꦚong)艺和德育课,然后偶(ou)尔的发(fa)展新的货物去坚守专(zhuan)业(ye)(ye)市(shi)场的公(gong)司合(he)作(zuo)才能够(gou)。正指向中(zhong)国(guo)古代工(gong)(gong)业ဣ(ye)(ye)客户的标地意图与之前一起去进(jin)一步(bu)。以“朴拙、务虚”为(wei)工(gong)(gong)业(ye)(ye)客户中(zhong)心思想,真切为(wei)各行业(ye)(ye)企业(ye)(ye)家做事。
地 &nb🐷sp;址(zhi):宁夏省海西州德令哈(ha)市第三产业(ye)科技♏园(yuan)区经在一起北段
专利权一切都✨是(shi)◎ 青海(hai)省美盛(sheng)新資料科技司很大司 官(guan)方(fang)版